Telegram-каналы «Экономика», Индия
В базе 196 каналов темы «Экономика» (Индия). У 12% открыты комментарии, 65% публиковали что-то за последнюю неделю. Ниже 20 самых крупных; весь список с фильтрами открывается бесплатно после регистрации.
Проверено:
Сколько подписчиков
Распределение раздела по размеру аудитории.
медианный ER
10.9%ER — средние просмотры поста к числу подписчиков. У небольших каналов он обычно выше.
Топ-20 по подписчикам
| # | Источник | Подписчики | ER | Постов в день | Комментарии | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day Trader తెలుగు@daytradertelugu This group we only share news 🗞️ updates, we don’t offer any buying or Selling services, please consult your Financial Advisor before taking any Investment Decision Based on News … | 380 000 | 3.8% | 9.77 | закрыты | 3 дн. назад |
| 2 | चालू घडामोडी 2026@chalughadamodi2023 Admin : @ChaluGhadamodiAdmin महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी सर्वात मोठे Page ✌️ 🚨 #MPSC #UPSC #प ोलीस भरती #तल ाठी भरती | 343 000 | 2.5% | 15.87 | закрыты | 3 дн. назад |
| 3 | Angel One Research@angeloneadvisory Disclaimer - Investments in securities market are subject to market risk, read all the related documents carefully before investing. To read complete disclaimer click on - https:/… | 326 000 | 51% | 0.06 | закрыты | 113 дн. назад |
| 4 | Angel One@official_angelone Angel One is India's reputed FinTech company trusted by 3 Crore+ Indians. Get daily market updates, research and valuable insights on investments. SEBI Reg Details: https://dub.sh… | 305 000 | 6.6% | 1.25 | закрыты | 5 дн. назад |
| 5 | Money Purse {మనీ పర్స్ }@moneypurseadv Our SEBI Registration: https://shorturl.at/1DCfW . Info shared is not a buy/sell recommendation.Consult your Financial Advisor Before Investing. A Complete PersonalFinance Channel… | 284 000 | 4.6% | 10.87 | закрыты | 4 дн. назад |
| 6 | Power Of Stocks@powerofstocks Channel is for educational purpose only,I am not SEBI Registered ,Before taking any trade plan you risk. I am not responsible for any losses.Telegram publishes some ads in the cha… | 273 000 | 38% | 0.22 | закрыты | 77 дн. назад |
| 7 | Stockpro Online@stockpro_online Official Stock Market Telegram Channel of StockPro ™️ . Research is being posted by Dr Seema Jain (SEBI Certified Research Analyst- INH100006667). Contact us: @stockproteam Offici… | 268 000 | 7.1% | 8.16 | закрыты | 3 дн. назад |
| 8 | বাঁশেরকেল্লা - Basherkella@basherkella Official Telegram Channel of Basherkella Page. Page Link: https://www.facebook.com/BasherKella00 | 219 000 | 1.7% | 20 | закрыты | 3 дн. назад |
| 9 | Forex GDP@forexgdp0 📈 Free Daily Forex News, Motivation, Chart Analysis to help you trade with confidence To Receive signals with entry, TP, SL Join here free: t.me/forexgdp0 Beware of scammers ‼️ Jo… | 198 000 | 0.3% | 11.65 | закрыты | 3 дн. назад |
| 10 | TRADING LEGEND F&O@legend_of_trading This group is only for educational purposes only,No investment advices. Don't get trap with fake groups like investment returns schemes,algo signals,loss recovery etc. https://www… | 160 000 | 9.8% | 15.24 | закрыты | 5 дн. назад |
| 11 | Milan Jain Official@milanjainofficial https://telegra.ph/Disclaimer-11-25-17 🚨 This Channel doesn't guarantee your profit Earning. It's meant for Education purpose only.Trading in any form involves Financial Risk. Own… | 139 000 | — | — | — | — |
| 12 | ECONOMY by VIVEK SINGH@viveksingh_economy This channel provides daily analysis of Economy news relevant for UPSC/RBI/SEBI/ NABARD etc. For any feedback pls send msg on telegram @viveksingheconomy or mail to viveksinghecon… | 132 000 | 41% | 0.35 | закрыты | 7 дн. назад |
| 13 | Money creates Money@moneycreatesmoney SEBI Registered Research Analyst INH100005419 | NISM Certified Connect with me @vibhor1503 or on WhatsApp - +91-8882921882 | 131 000 | 9.5% | 7.38 | закрыты | 3 дн. назад |
| 14 | BAZAR KE PANDIT @OFFICIAL ( PRABHASH MISHRA)@bazarkepanditofficial Disclaimer : SEBI REGISTERED Research analyst : Reg.No:-INH000010265 information provided here meant for study and educational purpose only & should not intended to as trading / i… | 128 000 | 4.3% | 13.18 | закрыты | 3 дн. назад |
| 15 | SUPER TRADER LAKSHYA (#STL)@supertraderlakshya ONLY OFFICIAL CHANNEL (Beware of Fake/Bot channels ❌ Support Team - @STL4SUPPORT No Paid Service for Indian markets *Views Shared are Only for Education Purpose | 126 000 | 16% | 3.74 | закрыты | 3 дн. назад |
| 16 | Groww@growwhq The official Telegram channel for Groww 👇 Get latest updates about stocks, mutual funds and investing ⚡ Insights on Investment 👨🎓 Strictly for Educational purposes 🚫 No buy/sell … | 119 000 | 9.7% | 0.83 | закрыты | 3 дн. назад |
| 17 | Clear CA with Shubham Keswani@clearcawithsk | 115 000 | 19% | 1.86 | закрыты | 3 дн. назад |
| 18 | Stock Gainers (SEBI Registered)@stockgainerss Official channel of Kapil Verma, SEBI-registered Research Analyst-INH100007879 I share opinions on Stock Market India, BankNifty Index, Swing Trading for education only Seek your … | 111 000 | 7.1% | 10.3 | закрыты | 4 дн. назад |
| 19 | Ultrapro exchange announcement@ultrapro_exchange_announcement | 108 000 | — | 0 | закрыты | 116 дн. назад |
| 20 | Kotak Neo@kotakneo Opportunities don’t wait. Neither should your trades. Stay Tez. 📈 Website: https://www.kotakneo.com/ Disclaimer: https://www.kotakneo.com/disclaimer/ | 107 000 | 6.7% | 14.22 | закрыты | 5 дн. назад |
Ещё 176 в этом разделе
Весь список, фильтры по ER, активности и спаму открываются бесплатно после регистрации. Карта не нужна.
Открыть весь раздел бесплатноПохожие разделы
Частые вопросы
- Сколько Telegram-каналы по теме «Экономика» (Индия) в базе?
- 196 на дату проверки. У 12% из них открыты комментарии.
- Как получить весь список, а не только топ-20?
- Зарегистрируйтесь в TeleTraff: раздел откроется в «Поиске по базе» с теми же фильтрами, бесплатно, весь список.
- Зачем смотреть на открытые комментарии?
- Только под такими каналами работают нейрокомментинг и масс-реакции в обсуждениях. Канал без обсуждения подходит для рекламы, но не для комментариев.