Telegram-канали «Економіка», Росія
У базі 8 203 каналів теми «Економіка» (Росія). У 55% відкриті коментарі, 49% щось публікували за останній тиждень. Нижче 20 найбільших; увесь список із фільтрами відкривається безкоштовно після реєстрації.
Перевірено:
Скільки підписників
Розподіл розділу за розміром аудиторії.
медіанний ER
29.1%ER — середні перегляди поста до кількості підписників. У невеликих каналів він зазвичай вищий.
Топ-20 за підписниками
| # | Джерело | Підписники | ER | Постів на день | Коментарі | Останній пост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Экономист@economica Еженедельный журнал экономической направленности. По вопросам сотрудничества и рекламы: @aloeverra1 Работаем с сервисом BidFox Регистрация в РКН: clck.ru/3GbUqu | 1 530 000 | 3.1% | 20 | закриті | 3 дн. тому |
| 2 | Топор. Экономика.@ecotopor Только по фактам про банки, экономику, бизнес, законы и крипту. Без воды. По вопросам сотрудничества: @evo_anna Ссылка для друзей: https://t.me/+OTgn6m2qBDw4ZGNi РКН: https://gosu… | 1 190 000 | 18% | 9.01 | закриті | 3 дн. тому |
| 3 | Русская экономика@banki_economy Она такая одна. Быстро пишем про банки, экономику и всё, что с ними связано. По рекламе: @whoisdonny Помощник: @justcage Работаем с @bidfox_news и @Spiral_Miya Регистрация в РКН: … | 1 070 000 | 1.9% | 19.3 | закриті | 3 дн. тому |
| 4 | Альфа-Банк@alfabank Оперативно рассказываем важные новости. Регистрация в реестре РКН: https://knd.gov.ru/license?id=676552a26aa9672b96f7a3a1®istryType=bloggersPermission #CNWZ2 | 991 000 | 21% | 1.03 | закриті | 3 дн. тому |
| 5 | Экономика и не только@banks_economy Быстро пишем про банки, экономику и всё, что с этим связано. Сотрудничество и реклама – @skill8989 Менеджеры: @economic_price РКН: https://rkn.link/jGc Купить рекламу: https://tel… | 958 000 | 4.0% | 12.22 | закриті | 3 дн. тому |
| 6 | Экономика и не только@economy_news Быстро пишем про банки, экономику и всё, что с этим связано. Сотрудничество и реклама – @skill8989 Менеджеры: @economic_price РКН: https://rkn.link/jGc Купить рекламу: https://tel… | 958 000 | 4.0% | 12.22 | закриті | 3 дн. тому |
| 7 | Беспощадный Банкстер@bezposhady Главный голос российского банкинга, финансов и экономики По рекламе: @Alivian Ссылка на канал: https://t.me/+vtKZerJI9QwxM2Yy Работаем с @swaymedia и @Spiral_Miya РКН: https://clc… | 898 000 | 1.6% | 17 | закриті | 3 дн. тому |
| 8 | Мультипликатор@multievan ✍️ Понятно об экономике, будущем и важнейших событиях ⚠️ Я НЕ ВЕДУ других каналов, НИКОГДА НЕ пишу вам и НЕ собираю инвестиции 🪄 СМИ/Мероприятия/Сотрудничество: @m_incsup 🤖 Реклам… | 869 000 | 41% | 0.24 | закриті | 3 дн. тому |
| 9 | Сбер@sberbank Сбер в Telegram Делимся новостями и советами, рассказываем о финансах Регистрация в перечне РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6982f0785cc4c8c95964d7ac | 742 000 | 4.0% | 4.86 | закриті | 3 дн. тому |
| 10 | Альфа-Инвестиции@alfa_investments Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами. Дисклеймер: https://alfabank.st/site-upload/f9/a3/3248/disclamer.pdf Реестр РКН: https://knd.gov.ru/licen… | 717 000 | 2.3% | 4.2 | закриті | 3 дн. тому |
| 11 | Больше, чем экономика@economylive Ваш гид в мире экономики. Сотрудничество: @whoisdonny Работаем с @bidfox_news и @Spiral_Miya Регистрация в РКН: https://rkn.link/lji | 664 000 | 2.2% | 16.79 | відкриті | 3 дн. тому |
| 12 | одиссея kekius maximus@doge1 сделал популярными в cis Bitget, Polymarket и шортить биткоин под грибами по рекламе: @odyprice1 предложения гетеросексуального соития: @Keriot | 630 000 | 0.5% | 7.39 | відкриті | 3 дн. тому |
| 13 | Финансист | Бизнес | Инвестиции@finansist_busines 📈 Финансы. Инвестиции. Технологии. Актуальные новости, аналитика, тренды, рынки, стартапы и инновации — простым и понятным языком. Реклама в канале — @TGowner999 , @topovik_999 Ин… | 619 000 | 0.8% | 4.77 | закриті | 3 дн. тому |
| 14 | Ольга Гогаладзе@profinansy Основатель pro.finansy: 📱 мобильное приложение, 📈 аналитика фондового рынка, 🎓 онлайн школа финансовой грамотности и инвестиций. #4W2P0 https://gosuslugi.ru/snet/67930777ee896061c… | 576 000 | 5.9% | 8.85 | закриті | 3 дн. тому |
| 15 | Доллар по тридцать@ruble30 Этот канал читают чиновники с Неглинной, экономисты из МГУ и банкиры с Кипра. По вопросам сотрудничества и рекламы: @aloeverra1 Работаем с сервисом BidFox Регистрация в РКН: clck.… | 542 000 | 1.4% | 15 | закриті | 3 дн. тому |
| 16 | Т-Инвестиции@tb_invest_official Официальный канал Т-Инвестиций Размещаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Регистрация в перечне РКН: https://l.tbank.ru/marithemi | 527 000 | 4.6% | 5.13 | закриті | 3 дн. тому |
| 17 | ВТБ@bankvtb Новости банка и не только. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6737615a9d804a279bb43f30 | 484 000 | 28% | 1.19 | закриті | 6 дн. тому |
| 18 | Ozon Банк@ozon_bank_official Настоящий банк для любителей выгоды 💙 Скачать приложение 🔗 https://s.ozon.ru/4KjFvD6 Регистрация в перечне РКН: https://s.ozon.ru/97tP0Hy | 460 000 | 11% | 1.26 | закриті | 5 дн. тому |
| 19 | Банки, деньги, два офшора@bankrollo Крупнейший канал об экономике, финансах и банках. Сотрудничество: @vodomars Канал включён в перечень РКН: https://rkn.link/3wi | 457 000 | 18% | 20 | закриті | 3 дн. тому |
| 20 | Банкста@banksta Самый злой канал про банкиров. По новостям и рекламе пишите на bankrock@protonmail.com (почта с Mail.ru и корпоративных адресов может не дойти) Единственная и настоящая Банкста Ре… | 438 000 | 12% | 16 | закриті | 3 дн. тому |
Ще 8 183 у цьому розділі
Увесь список, фільтри за ER, активністю й спамом відкриваються безкоштовно після реєстрації. Картка не потрібна.
Відкрити весь розділ безкоштовноСхожі розділи
Часті запитання
- Скільки Telegram-канали на тему «Економіка» (Росія) у базі?
- 8 203 на дату перевірки. У 55% з них відкриті коментарі.
- Як отримати весь список, а не лише топ-20?
- Зареєструйтеся в TeleTraff: розділ відкриється в «Пошуку по базі» з тими самими фільтрами, безкоштовно, увесь список.
- Навіщо дивитися на відкриті коментарі?
- Лише під такими каналами працюють нейрокоментинг і мас-реакції в обговореннях. Канал без обговорення підходить для реклами, але не для коментарів.