Health and fitness Telegram channels, Russia
The base holds 11,042 Health and fitness channels (Russia). 82% have comments open, 50% posted something in the last week. Below are the 20 biggest; the full list with filters opens for free after sign-up.
Checked:
Audience size
How the section splits by subscriber count.
median ER
31.7%ER is average post views over subscribers. Smaller channels usually run higher.
Top 20 by subscribers
| # | Source | Subscribers | ER | Posts a day | Comments | Last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алесь Улищенко | Врач-остеопат, канд. мед. наук | Автор фейспластики@dr_ales - Клиника и Академия - https://faceplastica.pro/tg - Прием в Дубай +971 50 703 9722 WP https://youtube.com/@dr_ales https://www.instagram.com/dr_ales *Instagram (соцсеть запрещена… | 464,000 | 2.4% | 1.15 | open | 3 days ago |
| 2 | Доктор Зубарева / Doctor Zubareva@doctor_zubareva - Практикующий доктор превентивной и антивозрастной медицины - Автор серии бестселлеров - Основатель МИФИМ и клиники превентивной медицины Сотрудничество +79161445555 Регистрация … | 403,000 | 3.1% | 1.02 | open | 3 days ago |
| 3 | Спортсмен@sportsmens1 В здоровом теле - здоровый дух! Предложить новость: @sportsmens1_bot Реклама: @Mihail_Stroev @iamehanik_bot Спортсмен в МАХ - https://max.ru/sportsmens11 https://knd.gov.ru/licens… | 288,000 | 3.9% | 7 | open | 3 days ago |
| 4 | ЗОЖ, питание, красота, счастье 😃@tanya_healthy Сотрудничество - @Tanya_reklama 1 млн в ИГ Нутрициолог, health-coach, https://knd.gov.ru/license?id=676410df96de59064d11c555®istryType=bloggersPermission Рецепты, зож, красота,… | 285,000 | 62% | 0.15 | closed | 13 days ago |
| 5 | Для женщин про здоровье@volkovaforwomen Вопросы можно задавать здесь @EVolkova_helpbot 4980430540 https://www.gosuslugi.ru/snet/67971756509aba565224353e | 278,000 | 2.1% | 3.51 | open | 4 days ago |
| 6 | Dzari@drdzari Ipsumvitamin.ru Витамины ❤️ youtube.com/@Dzari YouTube Biochek.ru клиника https://fitnesskaknauka.ru приложение Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц https://knd… | 267,000 | 15% | 1.27 | open | 3 days ago |
| 7 | Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая@olga_pomoynetskaya 🟢 Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог, К.М.Н. 30 лет стажа По всем вопросам писать - @SZ_89690898181 ✅ Роскомнадзор в перечне: https://knd.gov.ru/license?id=673b5a7c2… | 252,000 | 1.8% | 2.53 | open | 3 days ago |
| 8 | 1.5 качка / мини пекка@poltorapomidora По рекламе / сотрудничеству: commercial.offers.am@mail.ru @lom_ad_yt_ig t.me/ExSCompany № 5010542051 Второй канал https://t.me/sportXpres | 251,000 | 57% | 0.22 | open | 5 days ago |
| 9 | Марина Лейман ЗОЖ@marinazosh Эстетика путешествий, прозаичность будней и бесконечный позитив! Поговорим по душам 🫶 PR: Алексей @alexeybat | 242,000 | 89% | 0.12 | closed | 1142 days ago |
| 10 | ШАГАЙ И ХУДЕЙ@ievlev_vladimir ЛЕГКИЕ ДОМАШНИЕ ТРЕНИРОВКИ— всего 30 мин с понедельника по пятницу — в выходные отдыхаем — уходит до -6кг лишнего веса за 2 недели купить абонемент на тренировки — > https://t.me/… | 214,000 | 1.5% | 8 | open | 3 days ago |
| 11 | Канал доктора Шишонина@shishonin_official Мировой эксперт в лечении гипертонии, шеи и позвоночника. Шея - источник здоровья! Курс доктора Шишонина "Жизнь без гипертонии": 👉 shishonin-academy.ru/bezgiper Запись на приём: 👉… | 211,000 | 4.9% | 1.64 | open | 3 days ago |
| 12 | Я худею | ПП Рецепты@ya_hudeu1 Рецепты для похудения и домашние тренировки ❤️ По рекламе: @venera_miss @o_promote Для приглашения: https://t.me/+7xBWJYDGtTw4NDBi https://www.gosuslugi.ru/snet/67aeac8e6857085566… | 194,000 | 1.2% | 6.4 | closed | 3 days ago |
| 13 | Dan News@real_vitalii_dan Социальные и политические темы. По вопросам рекламы - @politmanager Или - @strangelovedr Или хозяин канала - @vitalii_dan | 190,000 | 13% | 4.06 | open | 5 days ago |
| 14 | Тимофей Кармацкий@karmatsky_timofey 🧠 Психосоматика 🙌 Висцеральный массаж Эксперт по здоровью, врач-невролог, автор книг, полезные видео на YouTube каждую неделю, ученики по всему миру! 📌 Обучение, консультации, кни… | 187,000 | 3.8% | 1.74 | open | 3 days ago |
| 15 | Метаморфоза@max_anti_trainer Программы тренировок и гайды @anti_trainer_app_bot Ответы на вопросы https://t.me/Max_anti_trainer/59 Рекламма @ciivatateo Соц.сети тут (листай вниз) https://antitrainer.app/links/ | 186,000 | 23% | 1.13 | open | 3 days ago |
| 16 | Helena Kornilova / Елена Корнилова@helenkornilova Всё, что вы хотели знать о здоровье, но не решались спросить! | 183,000 | 16% | 0.49 | open | 4 days ago |
| 17 | DDX Fitness@ddxfitness_official 177 фитнес-клубов по всей России! Оформить фитнес-подписку можно по ссылке: https://clc.to/EJcVpg Регистрация в перечне РКН: clc.to/KYj9yA | 178,000 | 5.3% | 4.8 | open | 3 days ago |
| 18 | BIOMACHINE@bmchn Человеческий организм — уникальная биологическая система. Живая машина, управление которой – в твоих руках. Создаём пошаговое руководство по управлению твоей биологической машиной… | 176,000 | 31% | 0.47 | open | 6 days ago |
| 19 | Лёгкая йога@anyclass_bodymind Записывайтесь на онлайн-курс Лёгкая йога по ссылке anyclass.com/yg_tgb ❤️ Здоровое и красивое тело за 30 мин в день 🥰 Более 80 000 довольных учеников Написать в службу заботы @any… | 171,000 | 1.7% | 4.21 | open | 3 days ago |
| 20 | Магеря Чистка@mageryachistka ✨ Чистка - ежегодный марафон оздоровления от врача https://t.me/magerya Регистрация РКН «А+» https://knd.gov.ru/license?id=6787d3181e4e233a711d7b1a®istryType=bloggersPermission | 156,000 | 4.2% | 1.33 | open | 4 days ago |
11,022 more in this section
The full list and filters by ER, activity and spam open for free after sign-up. No card needed.
Open the whole section for freeRelated sections
FAQ
- How many Health and fitness Telegram channels (Russia) are in the base?
- 11,042 as of the check date. 82% of them have comments open.
- How do I get the full list, not only the top 20?
- Sign up for TeleTraff: the section opens in “Base search” with the same filters, free, the full list.
- Why look at open comments?
- Neurocommenting and mass reactions in discussions only work under such channels. A channel without a discussion suits ads, not comments.