Business Telegram channels
The base holds 17,601 Business channels. 66% have comments open, 39% posted something in the last week. Below are the 20 biggest; the full list with filters opens for free after sign-up.
Checked:
Audience size
How the section splits by subscriber count.
median ER
35.3%ER is average post views over subscribers. Smaller channels usually run higher.
Top 20 by subscribers
| # | Source | Subscribers | ER | Posts a day | Comments | Last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Capital@venture The official channel of V3V Ventures. We share updates on our investments, portfolio companies, and fund activities. Buy Ads: @strategy (this is our only account). | 2,200,000 | 0.1% | 3.14 | open | 3 days ago |
| 2 | Trade Watcher@startup 📈 We track everything that moves the markets: fast news, clear context, real narratives. 📩 Reach out: @strategy | 2,170,000 | 0.4% | 4.04 | open | 3 days ago |
| 3 | Mohamed El Guazzar 🎖@elguazzar66 اكبر قناة المرهانات في العالم المحتوى موجّه للبالغين (18+). لا نتحمّل مسؤولية استخدام القاصرين العب بمسؤولية." لتواصل معي : @ElGuazzarOfficial Code Promo 1XBET : ( BETGUAZZAR ) Co… | 2,060,000 | 2.5% | 20 | closed | 3 days ago |
| 4 | Architecton Wallet MEDIA ARC 🦄@architecton_tech 🚀 Architec.Ton TOP10 Wallet on TON. Secure, and user-friendly. We are writing about the blockchain. 🔹 App: @architec_ton_bot 💬 Forum: @architec_ton 🌀 ArcPay: @arcpay_news 🐦 Twitte… | 2,000,000 | 0.0% | 1.01 | open | 3 days ago |
| 5 | TROON 🔷 محسن ترون@troon TROON – مرجع تریدرهای جدی تحلیل تکنیکال | ساختار بازار | کریپتو سیگنالهای هدفمند، نه هیجانی. ❬پشتیبانی 〈 @ADMIINKINGVIP ❬پیج https://www.instagram.com/mohsen_troon/profilecard/?i… | 1,620,000 | 0.4% | 15.14 | closed | 3 days ago |
| 6 | Скидки на Маркете@marketbenefit Канал о скидках и распродажах на Яндекс Маркете. На момент, когда вы видите сообщение, товар или акция могут закончиться. Подробнее о наличии товара и сроках акции смотрите по ссы… | 971,000 | 2.0% | 1.38 | open | 3 days ago |
| 7 | Чё по бизнесу?@whatbiz Интереснее всех пишем о главных трендах современного бизнеса и ритейла Реклама: @WeSell_Igor РКН: https://clck.ru/3UyGus Работаем с сервисом BidFox Сотрудничаем с @Tgpodbor_offici… | 697,000 | 3.0% | 4.64 | closed | 3 days ago |
| 8 | Немалый бизнес@aaaa_business Канал Альфа-Банка для предпринимателей. Регистрация в перечне РКН: https://knd.gov.ru/license?id=67628b19506f96772832760e®istryType=bloggersPermission #CNWZ2 | 556,000 | 1.3% | 2.47 | closed | 4 days ago |
| 9 | Акула Бизнеса@sharksbz Telegram канал №1 про Бизнес! 🤝 Заказать рекламу: @SharksBizBot , @pospeshenie 👨💼 Менеджер: @RabochuiAk . . 🔗 Приглашай друзей: @SharksBz PKH: https://knd.gov.ru/license?id=675be… | 511,000 | 1.4% | 6.31 | closed | 3 days ago |
| 10 | Бизнес Идеи | Стартапы@buisness_ideal Бизнес Идеи и Стартапы на любой вкус! Мы публикуем то, что может стать делом вашей жизни. Канал: @buisness_ideal По рекламе: @Pr_r_rekLamaa Сотрудничаем: @Spiral_Miya Работаем с с… | 439,000 | 1.6% | 6.24 | closed | 3 days ago |
| 11 | Русский финтех, е-ком и бизнес@fintex Новости русского финтеха, маркетплейсов и бизнеса. Работаем с @bidfox_news и @Spiral_Miya Сотрудничество: @whoisdonny Помощник: @Oneggin Регистрация в РКН: https://rkn.link/JbO | 393,000 | 0.5% | 19.39 | closed | 3 days ago |
| 12 | Fanton EN 🇬🇧@fanton_nft_en We're the first p2e NFT game on the TON blockchain in Fantasy Football. Chat: https://t.me/+pHBJf-4elsk4OWYy Game: @FantonGameBot Secondary NFT market: https://t.me/fanton/47999 S… | 392,000 | 0.6% | 0.2 | open | 94 days ago |
| 13 | کریپتو حاج 🐋 بازار ارزدیجیتال@cryptohaj Official Telegram Channel of 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐇𝐚𝐣 به بیرحم ترین و پولساز ترین بازار دنیا خوشآمدید 🥂 ! اینجا حرفهای شدن رو رایگان آموزش میبینی و باهم موقعیتهای معاملهگری رو شکار میکن… | 356,000 | 2.8% | 6.39 | closed | 3 days ago |
| 14 | CEO.txt@ceotxt_1 Люблю сёрфинг, негрони и красивый SWOT-анализ. Делаю бизнес, пишу про инновационный сектор и хвалю креативных пиарщиков. Сотрудничество: @lumenosy Регистрация в РКН: https://rkn.l… | 355,000 | 7.2% | 4.75 | closed | 3 days ago |
| 15 | GENIUS.SPACE@genius_space Простір для вивчення нової професії, зростання в кар’єрі або розвитку бізнесу 👇🏻 Наша команда пише для вас найкращі та найцікавіші матеріали, які обов’язково допоможуть у вашому н… | 354,000 | 15% | 0.36 | closed | 5 days ago |
| 16 | Рентабельно | Суть бизнеса@rrentabelno Перспективные бизнес-идеи, разбор прибыльных ниш и рабочих моделей. Ищем суть и то, что реально приносит деньги. Бизнес без иллюзий и воды. 🔸 Реклама: @profik_tg 🔸 РКН: https://ww… | 335,000 | 30% | 0.42 | closed | 15 days ago |
| 17 | اکوفردا@eco_farda حامی کسبوکارهای ایرانی ارتباط مستقیم با ادمین تبلیغات 👇🏻 @khabafarda_admin مشاوره و رزرو تلفنی تبلیغ 👇🏻 09981897218 جهت سفارش انبوه گسترده در تلگرام به آیدی زیر پیام دهید @farata… | 328,000 | 0.2% | 20 | closed | 2 days ago |
| 18 | Бизнес ДНК России@business_dna_russia Ваше надежное сообщество в мире российского предпринимательства. Мы верим, что у каждого успешного бизнеса есть своя уникальная ДНК! Реклама: @Julia_DNA Сайт: https://бизнесднк.рф… | 304,000 | 8.5% | 2.79 | closed | 3 days ago |
| 19 | Русский ритейл и бизнес@retailrus Забавно и интересно про ритейл, маркетплейсы и бизнес. Предложка: @retailbizbot Сотрудничество: @zubar89 Канал включён в перечень РКН: https://rkn.link/jlt | 290,000 | 4.0% | 13 | closed | 3 days ago |
| 20 | 25-й час • Бизнес и Финансы@hour_25 Авторское медиа о финансовой грамотности и об актуальном в бизнес сфере. Это не про успешный успех. Это про жизнь. ✅ 📩 По рекламе — @Hour_25bot Менеджеры - @Hour_25bot РКН https:/… | 265,000 | 1.2% | 4.47 | closed | 3 days ago |
17,581 more in this section
The full list and filters by ER, activity and spam open for free after sign-up. No card needed.
Open the whole section for freeRelated sections
FAQ
- How many Business Telegram channels are in the base?
- 17,601 as of the check date. 66% of them have comments open.
- How do I get the full list, not only the top 20?
- Sign up for TeleTraff: the section opens in “Base search” with the same filters, free, the full list.
- Why look at open comments?
- Neurocommenting and mass reactions in discussions only work under such channels. A channel without a discussion suits ads, not comments.